電話:
(86)574-88749188
      (86)574-88749028
     
      (86)574-88751218
      
郵箱:
	  Sales@fhyuli.com
	  Sales10@njadapter.com
      Sales11@njadapter.com
	  Export05@njadapter.com	  
      
 
  
 | 【產(chǎn)品名稱】 | 液壓芯子87641系列 | 
| 【所屬分類】 | 液壓膠管芯子 | 
| 【產(chǎn)品型號】 | 87641 | 
| 【產(chǎn)品品牌】 | 寧吉羽立 NJ | 
| 【生產(chǎn)廠家】 | 寧波市寧吉羽立流體設(shè)備有限公司 | 
| 品牌: | NJ | 
| 型號: | 87641 | 
| 材質(zhì): | 碳鋼 | 
| 規(guī)格: | 45度彎頭法蘭 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 適用范圍: | 機(jī)械設(shè)備 | 
| 鏈接方式 | 用法蘭夾連接 | 
| 
 | 87641 45° SAE 法蘭 6000 PSI 45° SAE FLANGE 6000 PSI | 
| 代 號 | 法蘭型號 | 膠 管 HOSE BORE | 尺 寸 DIMENSIONS | 選中 | |||||
| PART NO. | FLANGE SIZE | 公稱內(nèi)徑 DN | 標(biāo)號 DASH | A | C | D | H | L | |
| 87641-08-08 | 1/2" | 12 | 8 | 58.9 | 31.7 | 24 | 24 | 7.75 | |
| 87641-08-12 | 1/2" | 20 | 12 | 74.9 | 31.7 | 24 | 27.5 | 7.75 | |
| 87641-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 72.5 | 41.3 | 32 | 28.2 | 8.76 | |
| 87641-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 79.2 | 41.3 | 32 | 31.8 | 8.76 | |
| 87641-16-16 | 1" | 25 | 16 | 90.2 | 47.6 | 38 | 34.7 | 9.53 | |
| 87641-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 103.8 | 54 | 44 | 41.5 | 10.29 | |
| 87641-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 105.8 | 63.5 | 51 | 45.1 | 12.57 | |
| 87641-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 116.2 | 63.5 | 51 | 45.5 | 12.57 | |
| 87641-32-24 | 2" | 40 | 24 | 125.4 | 79.4 | 67 | 54.7 | 12.57 | |
| 87641-32-32 | 2" | 50 | 32 | 135.7 | 79.4 | 67 | 52.7 | 12.57 | |
生產(chǎn)基地:浙江省寧波市奉化區(qū)莼湖街道冒頭開發(fā)區(qū) 辦公倉儲:浙江省寧波市奉化區(qū)莼湖街道翁岙開發(fā)區(qū) 電話:0574-88749188/13003712888
? 2016-2024 寧波市寧吉羽立流體設(shè)備有限公司www.i-am-adopted.com 版權(quán)所有 浙ICP備2023002099號-1 網(wǎng)站地圖 XML 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)