電話:
(86)574-88749188
      (86)574-88749028
     
      (86)574-88751218
      
郵箱:
	  Sales@fhyuli.com
	  Sales10@njadapter.com
      Sales11@njadapter.com
	  Export05@njadapter.com	  
      
 
  
 | 【產品名稱】 | 液壓芯子87611系列 | 
| 【所屬分類】 | 液壓膠管芯子 | 
| 【產品型號】 | 87611 | 
| 【產品品牌】 | 寧吉羽立 NJ | 
| 【生產廠家】 | 寧波市寧吉羽立流體設備有限公司 | 
| 品牌: | NJ | 
| 型號: | 87611 | 
| 材質: | 碳鋼 | 
| 規格: | 直管法蘭 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 適用范圍: | 機械設備 | 
| 鏈接方式 | 用法蘭夾連接 | 
| 
 | 87611 SAE 法蘭 6000 PSI SAE FLANGE 6000 PSI | 
| 代 號 | 法蘭型號 | 膠 管 HOSE BORE | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||
| PART NO. | FLANGE SIZE | 公稱內徑 DN | 標號 DASH | A | C | D | L | 
| 87611-08-08 | 1/2" | 12 | 8 | 47 | 31.7 | 24 | 7.75 | 
| 87611-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 51 | 41.3 | 32 | 8.76 | 
| 87611-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 51 | 41.3 | 32 | 8.76 | 
| 87611-16-12 | 1" | 20 | 12 | 56 | 47.6 | 38 | 9.53 | 
| 87611-16-16 | 1" | 25 | 16 | 57 | 47.6 | 38 | 9.53 | 
| 87611-16-20 | 1" | 32 | 20 | 61 | 47.6 | 38 | 9.53 | 
| 87611-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 65 | 54 | 44 | 10.29 | 
| 87611-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 66 | 54 | 44 | 10.29 | 
| 87611-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 75 | 63.5 | 51 | 12.57 | 
| 87611-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 75 | 63.5 | 51 | 12.57 | 
| 87611-32-24 | 2" | 40 | 24 | 85 | 79.4 | 67 | 12.57 | 
| 87611-32-32 | 2" | 50 | 32 | 85 | 79.4 | 67 | 12.57 | 
生產基地:浙江省寧波市奉化區莼湖街道冒頭開發區 辦公倉儲:浙江省寧波市奉化區莼湖街道翁岙開發區 電話:0574-88749188/13003712888
? 2016-2024 寧波市寧吉羽立流體設備有限公司www.i-am-adopted.com 版權所有 浙ICP備2023002099號-1 網站地圖 XML 技術支持:和眾互聯