電話:
(86)574-88749188
      (86)574-88749028
     
      (86)574-88751218
      
郵箱:
	  Sales@fhyuli.com
	  Sales10@njadapter.com
      Sales11@njadapter.com
	  Export05@njadapter.com	  
      
 
  
 | 【產品名稱】 | 英制錐螺紋接頭 5500系列 | 
| 【所屬分類】 | 英制螺紋接頭 | 
| 【產品型號】 | 5500 | 
| 【產品品牌】 | 寧吉羽立 NJ | 
| 【生產廠家】 | 寧波市寧吉羽立流體設備有限公司 | 
| 
 | |
| 品牌: | NJ | 
| 型號: | 5500 | 
| 材質: | 碳鋼 | 
| 規格: | 90度接頭 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 適用范圍: | 機械設備 | 
| 螺紋類型: | 錐螺紋 | 
| 鏈接方式 | 螺紋 | 
| Product ID | Description | A1 NPTF | A2 NPTF | A1 DRILL | A2 DRILL | N1 LGTH | N LGTH | Y FLATS | 
| 5500-02-02-FG | 02MP-02MP 90°Elb Forg | 1/8-27 | 1/8-27 | 0.188 | 0.188 | 0.78 | 0.78 | 0.438 | 
| 5500-04-02-FG | 04MP-02MP 90°Elb Forg | 1/4-18 | 1/8-27 | 0.281 | 0.188 | 1.09 | 0.90 | 0.562 | 
| 5500-04-04-FG | 04MP-04MP 90°Elb Forg | 1/4-18 | 1/4-18 | 0.281 | 0.281 | 1.09 | 1.09 | 0.562 | 
| 5500-06-02-FG | 06MP-02MP 90°Elb Forg | 3/8-18 | 1/8-27 | 0.406 | 0.188 | 1.22 | 1.03 | 0.750 | 
| 5500-06-04-FG | 06MP-04MP 90°Elb Forg | 3/8-18 | 1/4-18 | 0.406 | 0.281 | 1.22 | 1.22 | 0.750 | 
| 5500-06-06-FG | 06MP-06MP 90°Elb Forg | 3/8-18 | 3/8-18 | 0.406 | 0.406 | 1.22 | 1.22 | 0.750 | 
| 5500-08-04-FG | 08MP-04MP 90°Elb Forg | 1/2-14 | 1/4-18 | 0.531 | 0.281 | 1.47 | 1.28 | 0.875 | 
| 5500-08-06-FG | 08MP-06MP 90°Elb Forg | 1/2-14 | 3/8-18 | 0.531 | 0.406 | 1.47 | 1.28 | 0.875 | 
| 5500-08-08-FG | 08MP-08MP 90°Elb Forg | 1/2-14 | 1/2-14 | 0.531 | 0.531 | 1.47 | 1.47 | 0.875 | 
| 5500-12-06-FG | 12MP-06MP 90°FORGED 1 | 3/4-14 | 3/8-18 | 0.719 | 0.406 | 1.59 | 1.40 | 1.062 | 
| 5500-12-08-FG | 12MP-08MP 90°Elb Forg | 3/4-14 | 1/2-14 | 0.719 | 0.531 | 1.59 | 1.59 | 1.062 | 
| 5500-12-12-FG | 12MP-12MP 90°Elb Forg | 3/4-14 | 3/4-14 | 0.719 | 0.719 | 1.59 | 1.59 | 1.062 | 
| 5500-16-08-FG | 16MP-08MP 90°Elb Forg | 1-11 1/2 | 1/2-14 | 0.938 | 0.531 | 1.97 | 1.78 | 1.312 | 
| 5500-16-12-FG | 16MP-12MP 90° Elb Forg | 1-11 1/2 | 3/4-14 | 0.938 | 0.719 | 1.97 | 1.78 | 1.312 | 
| 5500-16-16-FG | 16MP-16MP 90°Elb Forg | 1-11 1/2 | 1-11 1/2 | 0.938 | 0.938 | 1.97 | 1.97 | 1.312 | 
| 5500-16-16-SS | 16MP-16MP 90°Elb Stnls | 1-11 1/2 | 1-11 1/2 | 0.938 | 0.938 | 1.97 | 1.97 | 1.312 | 
| 5500-20-20-FG | 20MP-20MP 90°Elb Forg | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.250 | 1.250 | 2.38 | 2.38 | 1.625 | 
| 5500-24-24-FG | 24MP-24MP 90°Elb Forg | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 1.500 | 1.500 | 2.64 | 2.64 | 1.875 | 
| 5500-32-32-FG | 32MP-32MP 90°Elb Forg | 2-11 1/2 | 2-11 1/2 | 1.938 | 1.938 | 3.00 | 3.00 | 2.500 | 
生產基地:浙江省寧波市奉化區莼湖街道冒頭開發區 辦公倉儲:浙江省寧波市奉化區莼湖街道翁岙開發區 電話:0574-88749188/13003712888
? 2016-2024 寧波市寧吉羽立流體設備有限公司www.i-am-adopted.com 版權所有 浙ICP備2023002099號-1 網站地圖 XML 技術支持:和眾互聯